MIO SOUL DP : hanya Rp. 750.000
ANGSURAN :
* 11 x : 1.059 / 1.137
* 17 x : 738 / 793
* 23 x : 585 / 628
* 29 x : 497 / 533
* 35 x : 443 / 475
JUPI MX CW/AT DP : hanya Rp. 750.000
ANGSURAN :
TENOR : 2009 / 2010
* 11 x : 1.337 / 1.271
* 17 x : 792 / 886
* 23 x : 627 / 702
* 29 x : 532 / 595
* 35 x : 474 / 530
DP : 2008 : 1.5 JT, 2009 : 1.75 Jt , 2010 : 2 JT
SCORPIO CW ANGSURAN :
TENOR : 2008 / 2009 / 2010
* 11 x : 1.542 // 1.623 // 1.704
* 17 x : 1.075 // 1.131 //1.188
* 23 x : 852 // 897 // 941
* 29 x : 723 // 761 // 799
* 35 x : 644 // 677 // 711
VEGA ZR DP hanya Rp. 750.000
ANGSURAN :
TENOR : 2009 / 2010
* 11 x : 817 / 882
* 17 x : 570 / 615
* 23 x : 452 / 488
* 29 x : 384 / 414
* 35 x : 342 / 369
DP : 2008 : 1.75 JT, 2009 : 2.5 Jt , 2010 : 2.5 JT
VIXION ANGSURAN :
TENOR : 2008 // 2009 // 2010
* 11 x : 1.461 // 1.568 //1.730
* 17 x : 1.018 // 1.093 //1.206
* 23 x : 807 // 866 // 955
* 29 x : 685 // 735 // 811
* 35 x : 610 // 654 // 722
XEON DP : hanya Rp. 750.000
ANGSURAN :
TENOR : TAHUN 2010
* 11 x : 1.271
* 17 x : 886
* 23 x : 702
* 29 x : 595
* 35 x : 530
MIO CW DP hanya Rp. 750.000
ANGSURAN :
TENOR : 2009 / 2010
* 11 x : 977 / 1.082
* 17 x : 682 / 754
* 23 x : 540 / 597
* 29 x : 459 / 507
* 35 x : 409 / 451
JUPITER Z STD
DP : hanya Rp. 750.000
ANGSURAN :
TENOR : TAHUN 2010
* 11 x : 1.031
* 17 x : 719
* 23 x : 570
* 29 x : 484
* 35 x : 431
NEW JUPITER Z CW
DP : 1.250.000 hanya Rp. 750.000
ANGSURAN :
TENOR : 2008 / 2009 / 2010
- 11 x : 1.004 / 1.083 / 1.137
- 17 x : 700 / 755 / 792
- 23 x : 555 / 598 / 627
- 29 x : 471 / 507 / 532
- 35 x : 419 / 419 / 452












